VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,666,986,327 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/15 まで。
合計転送トラフィック量は 928,699.33 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,242,919.0 GB  592,539,932
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,661,407.3 GB  5,312,955,157
3 Russian Federation  88,356,913.3 GB  1,391,477,460
4 Japan  68,389,334.3 GB  702,510,753
5 United States  53,123,256.0 GB  1,150,385,175
6 Taiwan  50,747,542.9 GB  791,828,618
7 France  46,264,353.0 GB  591,396,805
8 Indonesia  38,574,382.5 GB  892,497,911
9 India  36,110,029.0 GB  772,613,558
10 Viet Nam  29,671,380.3 GB  500,690,422
11 China  29,566,875.9 GB  772,612,837
12 Thailand  19,585,643.4 GB  346,263,336
13 United Arab Emirates  15,680,632.2 GB  517,871,005
14 Hong Kong  14,727,768.8 GB  240,000,206
15 Myanmar  13,064,413.7 GB  224,977,226
16 Philippines  12,915,531.9 GB  318,005,465
17 Malaysia  11,912,921.9 GB  140,759,168
18 Turkmenistan  11,755,618.3 GB  155,071,945
19 Bangladesh  9,487,202.0 GB  387,471,257
20 Ukraine  9,366,719.0 GB  536,018,416
21 Canada  8,117,202.5 GB  84,263,140
22 Saudi Arabia  7,997,066.2 GB  108,827,075
23 Germany  7,883,561.8 GB  246,506,150
24 Turkey  6,750,680.3 GB  99,010,457
25 Singapore  6,686,372.0 GB  409,791,378
26 Iraq  5,669,321.8 GB  224,981,902
27 Australia  5,618,491.6 GB  113,774,733
28 Brazil  5,345,736.2 GB  1,380,121,114
29 United Kingdom  5,263,067.6 GB  128,973,797
30 Lao People's Democratic Republic  4,537,827.7 GB  73,942,468
31 Pakistan  4,396,795.3 GB  104,918,731
32 Nigeria  3,760,323.7 GB  446,977,539
33 Argentina  3,388,376.5 GB  53,127,596
34 Cambodia  3,209,047.4 GB  92,599,843
35 Kenya  3,053,680.8 GB  183,131,557
36 Mexico  2,482,593.2 GB  44,069,832
37 Oman  2,051,743.3 GB  36,729,396
38 Spain  2,027,028.3 GB  23,038,663
39 Netherlands  1,923,322.3 GB  52,242,607
40 Armenia  1,457,697.1 GB  4,887,534
41 Egypt  1,369,299.3 GB  37,672,718
42 Qatar  1,352,482.1 GB  19,067,711
43 Algeria  1,352,296.0 GB  37,087,871
44 Nepal  1,329,499.3 GB  19,712,389
45 Syrian Arab Republic  1,298,000.5 GB  235,586,884
46 Jordan  1,280,587.4 GB  25,387,519
47 Somalia  1,249,989.3 GB  55,164,280
48 Italy  1,235,890.5 GB  15,095,854
49 Kyrgyzstan  1,167,650.4 GB  13,034,539
50 New Zealand  1,138,196.0 GB  15,090,404
51 Sudan  1,108,788.7 GB  40,808,870
52 Macau  1,054,970.1 GB  19,058,119
53 Kazakhstan  1,040,502.9 GB  15,175,326
54 Colombia  1,036,554.9 GB  19,792,853
55 Sweden  1,001,073.8 GB  18,044,452
56 Ghana  958,161.0 GB  56,525,019
57 Cote D'ivoire  952,897.0 GB  11,910,551
58 Austria  930,473.5 GB  14,620,180
59 Venezuela  866,525.1 GB  25,993,142
60 Belarus  835,717.0 GB  21,852,218
61 Chile  825,804.8 GB  14,175,395
62 Romania  790,816.4 GB  14,228,232
63 Peru  775,877.4 GB  10,639,314
64 Ethiopia  754,882.0 GB  39,114,085
65 Mongolia  696,581.0 GB  11,312,230
66 Gabon  696,117.9 GB  5,813,999
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,743.0 GB  19,240,206
68 Kuwait  679,211.1 GB  10,437,737
69 Morocco  652,616.7 GB  25,296,881
70 Poland  637,231.8 GB  9,071,595
71 Yemen  599,769.5 GB  20,357,467
72 Azerbaijan  596,090.4 GB  10,535,640
73 Latvia  590,319.1 GB  3,056,850
74 Ecuador  575,848.2 GB  53,685,857
75 Norway  545,239.9 GB  4,728,535
76 Switzerland  521,032.8 GB  37,576,438
77 Palestinian Territory Occupied  500,830.9 GB  12,399,637
78 Belgium  475,910.1 GB  6,456,273
79 South Africa  464,730.5 GB  17,111,435
80 Finland  439,919.3 GB  3,914,522
81 Tanzania United Republic of  428,022.0 GB  10,826,086
82 Afghanistan  426,491.3 GB  15,749,251
83 Israel  406,674.2 GB  9,204,866
84 Uganda  379,661.1 GB  19,221,539
85 Portugal  373,559.3 GB  5,875,515
86 Denmark  331,965.3 GB  3,044,196
87 Lithuania  323,792.6 GB  4,098,469
88 Hungary  323,479.7 GB  4,871,381
89 Czech Republic  321,365.1 GB  4,956,856
90 Georgia  296,675.2 GB  3,555,474
91 Guinea  281,702.3 GB  8,616,492
92 Greece  267,644.3 GB  3,758,875
93 Sri Lanka  261,119.2 GB  6,604,056
94 Bahrain  226,790.0 GB  3,662,263
95 Tunisia  218,205.0 GB  6,083,385
96 Dominican Republic  216,676.8 GB  6,965,620
97 Brunei Darussalam  213,812.4 GB  1,606,410
98 Bulgaria  211,808.1 GB  4,166,255
99 Guatemala  205,679.4 GB  4,410,113
100 Lebanon  203,238.1 GB  9,029,050
101 Uzbekistan  203,228.4 GB  4,125,436
102 Serbia  199,989.8 GB  3,544,755
103 Panama  188,775.7 GB  5,114,965
104 Bolivia  185,096.0 GB  3,245,190
105 Djibouti  163,505.8 GB  4,260,149
106 Paraguay  159,826.1 GB  2,106,634
107 Ireland  137,237.4 GB  2,062,206
108 Slovenia  133,096.6 GB  1,547,063
109 Costa Rica  116,701.3 GB  1,810,104
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,610.0 GB  1,155,326
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,508.4 GB  1,237,013
112 Moldova Republic of  107,445.1 GB  2,753,885
113 Cuba  105,851.2 GB  2,788,677
114 Albania  104,690.9 GB  2,348,148
115 Bosnia and Herzegowina  102,949.0 GB  935,956
116 Mauritius  99,629.3 GB  1,332,773
117 Jamaica  92,493.8 GB  2,102,583
118 Estonia  81,454.7 GB  1,073,716
119 Bhutan  81,448.2 GB  1,686,930
120 Uruguay  79,274.1 GB  1,162,878
121 Luxembourg  61,852.3 GB  1,345,642
122 Honduras  61,496.5 GB  1,415,400
123 Benin  60,806.6 GB  7,047,487
124 Rwanda  60,416.4 GB  1,834,114
125 Antigua and Barbuda  59,405.6 GB  1,625,692
126 Cyprus  55,738.9 GB  7,571,339
127 Togo  53,988.1 GB  1,419,040
128 Maldives  53,180.2 GB  910,268
129 Senegal  53,128.2 GB  1,985,867
130 Guam  51,634.3 GB  986,994
131 Northern Mariana Islands  44,309.4 GB  270,450
132 Trinidad and Tobago  42,298.5 GB  644,083
133 Macedonia  42,119.9 GB  654,462
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,173.7 GB  3,239,006
136 Timor-leste  34,114.3 GB  743,893
137 Mozambique  33,678.6 GB  2,515,754
138 El Salvador  33,467.0 GB  878,609
139 Fiji  29,900.5 GB  825,548
140 Madagascar  28,863.3 GB  758,747
141 Barbados  28,856.8 GB  353,379
142 Nicaragua  27,298.1 GB  527,652
143 Malta  26,920.9 GB  506,773
144 Puerto Rico  26,484.0 GB  688,596
145 Tajikistan  25,704.5 GB  1,222,266
146 Iceland  25,564.5 GB  769,624
147 Namibia  25,352.6 GB  752,167
148 Palau  24,426.4 GB  192,869
149 Reunion  23,762.8 GB  94,768
150 Seychelles  22,533.6 GB  3,426,529
151 Congo The Democratic Republic of The  21,722.3 GB  1,470,870
152 Chad  21,585.5 GB  4,516,668
153 Angola  21,067.7 GB  798,422
154 Mali  18,590.3 GB  1,072,641
155 Burkina Faso  18,467.0 GB  1,581,666
156 Bahamas  17,881.5 GB  347,654
157 Mauritania  17,853.1 GB  536,938
158 Montenegro  17,785.9 GB  372,199
159 Zambia  16,556.5 GB  664,226
160 Zimbabwe  16,143.8 GB  2,285,443
161 Saint Lucia  15,233.2 GB  185,867
162 Guyana  14,411.4 GB  304,224
163 Papua New Guinea  13,462.2 GB  198,400
164 Malawi  13,361.1 GB  192,842
165 Suriname  11,390.0 GB  312,997
166 Samoa  9,891.9 GB  21,535
167 New Caledonia  9,754.2 GB  128,343
168 Haiti  9,361.3 GB  395,562
169 French Polynesia  9,225.7 GB  187,652
170 Belize  9,017.5 GB  517,218
171 Botswana  8,585.3 GB  193,510
172 Gambia  8,554.5 GB  3,638,862
173 Aruba  8,485.5 GB  94,519
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,916.8 GB  100,980
175 Curacao  7,093.9 GB  135,126
176 Liberia  6,606.2 GB  552,397
177 Marshall Islands  6,400.1 GB  60,616
178 South Sudan  6,380.7 GB  345,089
179 Vanuatu  5,581.3 GB  278,057
180 Dominica  5,367.9 GB  295,504
181 Martinique  5,358.5 GB  76,691
182 Equatorial Guinea  5,251.6 GB  318,116
183 Congo  4,586.5 GB  124,638
184 Grenada  3,945.6 GB  88,363
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,402.2 GB  37,185
188 Andorra  3,294.0 GB  75,357
189 Guadeloupe  3,177.9 GB  43,818
190 Cape Verde  3,001.3 GB  137,436
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,905.7 GB  112,058
193 Cayman Islands  2,566.8 GB  58,399
194 Tonga  2,368.1 GB  165,066
195 Swaziland  2,318.6 GB  86,135
196 American Samoa  2,259.1 GB  49,629
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,086
198 Micronesia Federated States of  2,019.2 GB  88,693
199 Solomon Islands  1,987.0 GB  77,535
200 Burundi  1,985.4 GB  197,127
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,741.0 GB  21,946
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,280
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,901
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,182.0 GB  34,327
208 Lesotho  1,159.5 GB  56,411
209 Jersey  1,017.1 GB  26,735
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.0 GB  30,897
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  576.6 GB  9,857
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.1 GB  12,002
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  270.0 GB  9,879
219 Central African Republic  183.4 GB  18,458
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.1 GB  1,765
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4